Leiber GmbH
Betreiber: | Leiber GmbH |
Branche: | Lebensmittel - Bierhefeveredelung |
Turn-Key: | Schmidmeier NaturEnergie |
Inbetriebnahme: | Q II / 2024 (geplant) |
Nennwärmeleistung: | 9.000 kW (Sattdampf) |
Dampfleistung: | 13.800 kg/h |
Kesselparameter: | Sattdampf, Betrieb 25 bar(ü), Absicherung 30 bar(ü) |
Jährliche Wärmeerzeugung: | 51.000 MWh |
Bauart: | Dampfturbine (Gegendruck) |
Elektrischenennleistung: | 400 kW |
Stromproduktion: | 2.000 MWh |
Feuerung: | Mittelstromfeuerung mit wassergekühltem Vorschubrost sowie primärer und sekundärer Rauchgasrezirkulation und wassergekühltem Feuerraum |
Kessel: | liegender 2-Zug-Großwasserraumkessel |
Economiser: | Speisewassereconomiser |
Rauchgasreinigung: | SNCR, Multizyklon und Gewebefilter mit Additivdosierung |
Brennstoffart: | Gebrauchtholz A I / A II |
Brennstofflager: | Brennstofflagerhalle mit Automatikkran |
R. Steinicke GmbH
Betreiber: | Steinicke Haus der Hochlandgewürze GmbH |
Branche: | Lebensmittel - Kräutertrocknung |
Turn-Key: | Schmidmeier NaturEnergie |
Inbetriebnahme: | 2023 |
Nennwärmeleistung: | 8.000 kW (Sattdampf) |
Dampfleistung: | 12.200 kg/h |
Kesselparameter: | Sattdampf, Betrieb 25 bar(ü), Absicherung 30 bar(ü) |
Jährliche Wärmeerzeugung: | 32.000 MWh |
Feuerung: | Mittelstromfeuerung mit wassergekühltem Vorschubrost sowie primärer und sekundärer Rauchgasrezirkulation und wassergekühltem Feuerraum |
Kessel: | liegender 2-Zug-Großwasserraumkessel |
Economiser: | Speisewassereconomiser |
Rauchgasreinigung: | SNCR, Multizyklon und Gewebefilter mit Additivdosierung |
Brennstoffart: | Gebrauchtholz A I / A II |
Brennstofflager: | 3 x Toploader |
Reichenauer Gärtnersiedlung
Betreiber: | Betr. Ges. Tech. Einr. Gärtnersiedlung GbR |
Branche: | Pflanzenproduktion - Gemüse |
Turn-Key: | Schmidmeier NaturEnergie |
Inbetriebnahme: | 2023 |
Nennwärmeleistung: | 8.000 kW (Warmwasser) |
Kesselparameter: | Vorlauftemperatur 95 °C |
Jährliche Wärmeerzeugung: | 32.000 MWh |
Feuerung: | schamottierte Mittelstromfeuerung mit wassergekühltem Vorschubrost sowie primärer und sekundärer Rauchgasrezirkulation und wassergekühltem Feuerraum |
Kessel: | liegender 2-Zug-Großwasserraumkessel |
Rauchgasreinigung: | SNCR, Multizyklon und Gewebefilter mit Additivdosierung |
Brennstoffart: | Gebrauchtholz A I / A II |
Brennstofflager: | Brennstofflagerhalle mit Automatikkran |
Scherzer & Boss GbR
Betreiber: | Scherzer und Boss Fruchtgemüse GmbH |
Branche: | Pflanzenproduktion - Gemüse |
Turn-Key: | Schmidmeier NaturEnergie |
Inbetriebnahme: | 2022 |
Nennwärmeleistung: | 6.000 kW (Warmwasser) |
Kesselparameter: | Vorlauftemperatur 95 °C |
Jährliche Wärmeerzeugung: | 25.000 MWh |
Feuerung: | Mittelstromfeuerung mit wassergekühltem Vorschubrost sowie primärer und sekundärer Rauchgasrezirkulation und wassergekühltem Feuerraum |
Kessel: | liegender 2-Zug-Großwasserraumkessel |
Rauchgasreinigung: | SNCR, Multizyklon und Gewebefilter mit Additivdosierung |
Brennstoffart: | Gebrauchtholz A I / A II, Landschaftspflegematerial |
Brennstofflager: | Brennstofflagerhalle mit Schubboden |
Höfler GbR Bio-Gemüse
Betreiber: | Höfler GbR Bio-Gemüse |
Branche: | Pflanzenproduktion - Gemüse |
Turn-Key: | Schmidmeier NaturEnergie |
Inbetriebnahme: | 2022 |
Nennwärmeleistung: | 3.000 kW (Warmwasser) |
Kesselparameter: | Vorlauftemperatur 90 °C |
Jährliche Wärmeerzeugung: | 8.400 MWh |
Feuerung: | schamottierte Gegenstromfeuerung mit wassergekühltem Vorschubrost und wassergekühltem Feuerraum |
Kessel: | liegender 2-Zug-Rauchrohr-Kessel |
Rauchgasreinigung: | Multizyklon und Gewebefilter mit Additivdosierung |
Brennstoffart: | Gebrauchtholz A I / A II |
Brennstofflager: | Brennstofflagerhalle mit Schubboden |
Karl Mossandl GmbH & Co. KG
Betreiber: | Karl Mossandl GmbH & Co. |
Branche: | Baustoffindustrie - Sandtrocknung |
Turn-Key: | Schmidmeier NaturEnergie |
Inbetriebnahme: | 2022 |
Heißgasleistung: | 1.250 kW (Heißgas) |
Heißgasparameter: | 7.800 m³/h, 450 °C |
Jährliche Wärmeerzeugung: | 2.800 MWh |
Feuerung: | Gegenstromfeuerung mit wassergekühltem Vorschubrost sowie primärer und sekundärer Rauchgasrezirkulation und wassergekühltem Feuerraum |
Wärmetauscher: | Heißgas-Frischluft-Wärmetauscher |
Restwärmenutzung: | Warmwassereconomiser zur Luftvorwärmung |
Rauchgasreinigung: | Hochtemperaturzyklon und Gewebefilter mit Additivdosierung |
Brennstoffart: | Gebrauchtholz AI / AII |
Brennstofflager: | Brennstoffbunker mit Schubboden |
Distillery
Branche: | Lebensmittel - Spirituosenherstellung |
Turn-Key: | Schmidmeier NaturEnergie |
Inbetriebnahme: | 2021 |
Nennwärmeleistung: | 3.000 kW (Sattdampf) |
Dampfleistung: | 4.600 kg/h |
Kesselparameter: | Sattdampf, Betrieb 12 bar(ü), Absicherung 16 bar(ü) |
Jährliche Wärmeerzeugung: | 9.000 MWh |
Feuerung: | Gegenstromfeuerung mit wassergekühltem Vorschubrost sowie primärer und sekundärer Rauchgasrezirkulation |
Kessel: | liegender 2-Zug-Großwasserraumkessel |
Economiser: | Speisewassereconomiser |
Rauchgasreinigung: | Elektrofilter |
Brennstoffart: | Hackschnitzel |
Brennstofflager: | Toploader |
WEP Wärme-, Energie und Prozesstechnik GmbH
Betreiber: | WEP Wärme-, Energie- und Prozesstechnik GmbH |
Branche: | Energieversorgung |
Turn-Key: | Schmidmeier NaturEnergie |
Inbetriebnahme: | 2021 |
Nennwärmeleistung: | 3.000 kW (Heißdampf) |
Dampfleistung: | 4.200 kg/h |
Kesselparameter: | Heißdampf, Betrieb 21 bar(ü) / 300 °C, Absicherung 24 bar(ü) // 350 °C |
Jährliche Wärmeerzeugung: | 15.000 MWh |
Bauart: | Dampfturbine (Kondensation) |
Elektrischenennleistung: | 440 kW |
Stromproduktion: | 2.200 MWh |
Feuerung: | Gegenstromfeuerung mit wassergekühltem Vorschubrost sowie primärer und sekundärer Rauchgasrezirkulation |
Kessel: | liegender 2-Zug-Großwasserraumkessel mit Überhitzer |
Economiser: | Speisewassereconomiser |
Rauchgasreinigung: | Elektrofilter |
Brennstoffart: | Hackschnitzel |
Brennstofflager: | Toploader |
Scherzer Gemüse GmbH
Betreiber: | Scherzer Gemüse GmbH |
Branche: | Pflanzenproduktion - Gemüse |
Turn-Key: | Schmidmeier NaturEnergie |
Inbetriebnahme: | 2021 |
Nennwärmeleistung: | 2 x 4.000 kW (Warmwasser) |
Kesselparameter: | Vorlauftemperatur 95 °C |
Jährliche Wärmeerzeugung: | 26.000 MWh |
Feuerung: | 2 x Gegenstromfeuerung mit wassergekühltem Vorschubrost sowie primärer und sekundärer Rauchgasrezirkulation und wassergekühltem Feuerraum |
Kessel: | 2 x liegender 2-Zug-Großwasserraumkessel |
Rauchgasreinigung: | 2 x SNCR, Multizyklon und Gewebefilter mit Additivdosierung |
Brennstoffart: | Gebrauchtholz A I / A II |
Brennstofflager: | Brennstofflagerhalle mit Automatikkran |
Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG
Betreiber: | Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG |
Branche: | Entsorgung, Klärschlammtrocknung |
Turn-Key: | Schmidmeier NaturEnergie |
Inbetriebnahme: | 2018 |
Nennwärmeleistung: | 1.200 kW (Warmwasser) |
Kesselparameter: | Vorlauftemperatur 95 °C |
Jährliche Wärmeerzeugung: | 9.600 MWh |
Feuerung: | Gegenstromfeuerung mit wassergekühltem Vorschubrost sowie primärer und sekundärer Rauchgasrezirkulation |
Kessel: | liegender 2-Zug-Großwasserraumkessel |
Rauchgasreinigung: | Multizyklon, Rauchgasübergabe an Klärschlammtrockner |
Brennstoffart: | Landschaftspflegematerial |
Brennstofflager: | Brennstoffbunker mit Schubboden |
Blumquadrat Technologiepark conneKT
Betreiber: | Blumquadrat GmbH |
Branche: | Energieversorgung |
Turn-Key: | Schmidmeier NaturEnergie |
Inbetriebnahme: | 2018 |
Nennwärmeleistung: | 8.000 kW (Warmwasser) |
Kesselparameter: | Vorlauftemperatur 90 °C |
Jährliche Wärmeerzeugung: | 14.400 MWh |
Feuerung: | Gegenstromfeuerung mit wassergekühltem Vorschubrost sowie primärer und sekundärer Rauchgasrezirkulation und wassergekühltem Feuerraum |
Kessel: | liegender 3-Zug-Großwasserraumkessel |
Rauchgasreinigung: | SNCR, Multizyklon und Gewebefilter mit Additivdosierung |
Brennstoffart: | Gebrauchtholz A I / A II |
Brennstofflager: | Brennstofflagerhalle mit Automatikkran |
Multicolor Pulverbeschichtung KG
Betreiber: | Multicolor GmbH |
Branche: | Pulverbeschichtung |
Turn-Key: | Schmidmeier NaturEnergie |
Inbetriebnahme: | 2018 |
Nennwärmeleistung: | 3.000 kW (Heißdampf) |
Dampfleistung: | 4.200 kg/h |
Kesselparameter: | Heißdampf, Betrieb 28 bar(ü) / 250 °C, Absicherung 32 bar(ü) // 300 °C |
Jährliche Wärmeerzeugung: | 10.000 MWh |
Bauart: | Dampfturbine (Kondensation) |
Elektrischenennleistung: | 300 kW |
Stromproduktion: | 400 MWh |
Feuerung: | Gegenstromfeuerung mit wassergekühltem Vorschubrost sowie primärer und sekundärer Rauchgasrezirkulation und wassergekühltem Feuerraum |
Kessel: | liegender 2-Zug-Großwasserraumkessel mit Überhitzer |
Economiser: | Speisewassereconomiser |
Rauchgasreinigung: | Multizyklon und Gewebefilter mit Additivdosierung |
Brennstoffart: | Gebrauchtholz A I / A II |
Brennstofflager: | Brennstofflagerhalle mit Automatikkran |
Argolite AG
Betreiber: | Argolite AG |
Branche: | HPL-Herstellung |
Turn-Key: | Schmidmeier NaturEnergie |
Inbetriebnahme: | 2018 |
Nennwärmeleistung: | 2.500 kW (Heißwasser) |
Kesselparameter: | Vorlauftemperatur 160 °C |
Jährliche Wärmeerzeugung: | 6.000 MWh |
Feuerung: | Gleichstromfeuerung mit wassergekühltem Vorschubrost sowie primärer und sekundärer Rauchgasrezirkulation und wassergekühltem Feuerraum |
Kessel: | liegender 2-Zug-Großwasserraumkessel |
Rauchgasreinigung: | SNCR, Elektrofilter |
Brennstoffart: | Industriepellets |
Brennstofflager: | Pelletsilo |
Drimnin Distillery
Branche: | Lebensmittel - Spirituosenherstellung |
Turn-Key: | Schmidmeier NaturEnergie |
Inbetriebnahme: | 2017 |
Nennwärmeleistung: | 850 kW (Sattdampf) |
Dampfleistung: | 1.300 kg/h |
Kesselparameter: | Sattdampf, Betrieb 7 bar(ü), Absicherung 13 bar(ü) |
Jährliche Wärmeerzeugung: | 2.000 MWh |
Feuerung: | Gegenstromfeuerung mit wassergekühltem Vorschubrost sowie primärer und sekundärer Rauchgasrezirkulation |
Kessel: | liegender 2-Zug-Großwasserraumkessel |
Economiser: | Speisewassereconomiser |
Rauchgasreinigung: | Multizyklon |
Brennstoffart: | Hackschnitzel |
Brennstofflager: | Brennstoffbunker mit Schneckenaustragung |
Kaisermühle GmbH & Co. KG
Betreiber: | Kaisermühle GmbH & Co. KG |
Branche: | Futtermittelproduktion |
Turn-Key: | Schmidmeier NaturEnergie |
Inbetriebnahme: | 2017 |
Nennwärmeleistung: | 375 kW (Sattdampf) |
Dampfleistung: | 570 kg/h |
Kesselparameter: | Sattdampf, Betrieb 8 bar(ü), Absicherung 10 bar(ü) |
Jährliche Wärmeerzeugung: | 600 MWh |
Feuerung: | Gleichstromfeuerungmit wassergekühltem Vorschubrost sowie primärer Rauchgasrezirkulation |
Kessel: | liegender 2-Zug-Großwasserraumkessel |
Economiser: | Speisewassereconomiser |
Rauchgasreinigung: | Elektrofilter |
Brennstoffart: | Industriepellets |
Brennstofflager: | Pelletsilo |
Stadtwerke Hannover
Inbetriebnahme: | 2016 |
Nennwärmeleistung: | 400 kW (Sattdampf) |
Dampfleistung: | 600 kg/h |
Kesselparameter: | Heißdampf, Betrieb 27 bar(ü) / 250 °C, Absicherung 32 bar(ü) // 280 °C |
Jährliche Wärmeerzeugung: | 1.300 MWh |
Stromproduktion: | 270 MWh |
Feuerung: | Gegenstromfeuerung mit wassergekühltem Vorschubrost sowie primärer und sekundärer Rauchgasrezirkulation |
Kessel: | stehender 2-Zug-Großwasserraumkessel |
Economiser: | Warmwassereconomiser für Wärmenetz |
Rauchgasreinigung: | Multizyklon, Elektrofilter |
Brennstoffart: | Hackschnitzel |
Brennstofflager: | Brennstoffbunker mit Schubboden |
Franz Simmler GmbH & Co. KG
Betreiber: | Franz Simmler GmbH & Co. KG |
Branche: | Lebensmittel - Konfitürenherstellung |
Turn-Key: | Schmidmeier NaturEnergie |
Inbetriebnahme: | 2015 |
Nennwärmeleistung: | 850 kW (Sattdampf) |
Dampfleistung: | 1.300 kg/h |
Kesselparameter: | Sattdampf, Betrieb 10 bar(ü), Absicherung 16 bar(ü) |
Jährliche Wärmeerzeugung: | 1.300 MWh |
Feuerung: | Gleichstromfeuerung mit wassergekühltem Vorschubrost sowie primärer und sekundärer Rauchgasrezirkulation und wassergekühltem Feuerraum |
Kessel: | stehender 2-Zug-Großwasserraumkessel |
Economiser: | Speisewassereconomiser |
Rauchgasreinigung: | Funkenabscheider und Gewebefilter |
Brennstoffart: | Industriepellets |
Brennstofflager: | Pelletsilo |
Güldenkron Fruchtsaft
Betreiber: | Güldenkron Fruchtsaft Kellerei GmbH |
Branche: | Lebensmittel - Fruchtsaftherstellung |
Turn-Key: | Schmidmeier NaturEnergie |
Inbetriebnahme: | 2015 |
Nennwärmeleistung: | 2.000 kW (Sattdampf) |
Dampfleistung: | 3.000 kg/h |
Kesselparameter: | Sattdampf, Betrieb 10 bar(ü), Absicherung 13 bar(ü) |
Jährliche Wärmeerzeugung: | 4.400 MWh |
Feuerung: | Gleichstromfeuerung mit wassergekühltem Vorschubrost |
Kessel: | liegender 3-Zug-Großwasserraumkessel |
Economiser: | Speisewassereconomiser |
Rauchgasreinigung: | Multizyklon und Gewebefilter |
Brennstoffart: | Industriepellets |
Brennstofflager: | Pelletsilo |
Top Clean Wäscherei GmbH & Co. KG
Betreiber: | Top Clean GmbH & Co. KG |
Branche: | Textilreinigung |
Turn-Key: | Schmidmeier NaturEnergie |
Inbetriebnahme: | 2014 |
Nennwärmeleistung: | 2.000 kW (Sattdampf) |
Dampfleistung: | 3.000 kg/h |
Kesselparameter: | Sattdampf, Betrieb 12 bar(ü), Absicherung 16 bar(ü) |
Jährliche Wärmeerzeugung: | 5.600 MWh |
Feuerung: | Gleichstromfeuerung mit wassergekühltem Vorschubrost sowie primärer und sekundärer Rauchgasrezirkulation und wassergekühltem Feuerraum |
Kessel: | liegender 2-Zug-Großwasserraumkessel |
Economiser: | Speisewassereconomiser |
Rauchgasreinigung: | Funkenabscheider und Gewebefilter |
Brennstoffart: | Industriepellets |
Brennstofflager: | Pelletsilo |
Schmidmeier NaturEnergie GmbH
Betreiber: | Schmidmeier NaturEnergie |
Branche: | Energieversorgung |
Turn-Key: | Schmidmeier NaturEnergie |
Inbetriebnahme: | 2014 |
Nennwärmeleistung: | 130 kW (Warmwasser) |
Kesselparameter: | Vorlauftemperatur 90 °C |
Jährliche Wärmeerzeugung: | 250 MWh |
Feuerung: | Gleichstromfeuerung |
Kessel: | stehender 3-Zug-Großwasserraumkessel |
Rauchgasreinigung: | Zyklon und Elektrofilter |
Brennstoffart: | wahlweise Hackschnitzel, Holzpellets, Versuchsbrennstoffe |
Brennstofflager: | Brennstoffbunker mit Schneckenaustragung |
KAFA Karl Kallfaß GmbH & Co. KG
Betreiber: | KAFA Karl Kallfaß GmbH & Co. KG |
Branche: | Textilreinigung |
Turn-Key: | Schmidmeier NaturEnergie |
Inbetriebnahme: | 2013 |
Nennwärmeleistung: | 2.000 kW (Sattdampf) |
Dampfleistung: | 3.000 kg/h |
Kesselparameter: | Sattdampf, Betrieb 12 bar(ü), Absicherung 16 bar(ü) |
Jährliche Wärmeerzeugung: | 4.550 MWh |
Feuerung: | Gleichstromfeuerung mit wassergekühltem Vorschubrost |
Kessel: | liegender 3-Zug-Großwasserraumkessel |
Economiser: | Speisewassereconomiser |
Rauchgasreinigung: | Zyklon und Gewebefilter |
Brennstoffart: | Industriepellets |
Brennstofflager: | Pelletsilo |
Frey Textilreinigung GmbH
Betreiber: | Frey Textilreinigung GmbH |
Branche: | Textilreinigung |
Turn-Key: | Schmidmeier NaturEnergie |
Inbetriebnahme: | 2011 |
Nennwärmeleistung: | 2.000 kW (Sattdampf) |
Dampfleistung: | 3.000 kg/h |
Kesselparameter: | Sattdampf, Betrieb 12 bar(ü), Absicherung 16 bar(ü) |
Jährliche Wärmeerzeugung: | 6.400 MWh |
Feuerung: | Gleichstromfeuerung mit wassergekühltem Vorschubrost |
Kessel: | liegender 3-Zug-Großwasserraumkessel |
Economiser: | Speisewassereconomiser |
Rauchgasreinigung: | Zyklon und Gewebefilter |
Brennstoffart: | Industriepellets |
Brennstofflager: | Pelletbunker mit Schubboden |