Leiber GmbH
Betreiber: | Leiber GmbH |
Branche: | Lebensmittel - Bierhefeveredelung |
Turn-Key: | Schmidmeier NaturEnergie |
Inbetriebnahme: | Q II / 2024 (geplant) |
Nennwärmeleistung: | 9.000 kW (Sattdampf) |
Dampfleistung: | 13.800 kg/h |
Kesselparameter: | Sattdampf, Betrieb 25 bar(ü), Absicherung 30 bar(ü) |
Jährliche Wärmeerzeugung: | 51.000 MWh |
Bauart: | Dampfturbine (Gegendruck) |
Elektrischenennleistung: | 400 kW |
Stromproduktion: | 2.000 MWh |
Feuerung: | Mittelstromfeuerung mit wassergekühltem Vorschubrost sowie primärer und sekundärer Rauchgasrezirkulation und wassergekühltem Feuerraum |
Kessel: | liegender 2-Zug-Großwasserraumkessel |
Economiser: | Speisewassereconomiser |
Rauchgasreinigung: | SNCR, Multizyklon und Gewebefilter mit Additivdosierung |
Brennstoffart: | Gebrauchtholz A I / A II |
Brennstofflager: | Brennstofflagerhalle mit Automatikkran |
WEP Wärme-, Energie und Prozesstechnik GmbH
Betreiber: | WEP Wärme-, Energie- und Prozesstechnik GmbH |
Branche: | Energieversorgung |
Turn-Key: | Schmidmeier NaturEnergie |
Inbetriebnahme: | 2021 |
Nennwärmeleistung: | 3.000 kW (Heißdampf) |
Dampfleistung: | 4.200 kg/h |
Kesselparameter: | Heißdampf, Betrieb 21 bar(ü) / 300 °C, Absicherung 24 bar(ü) // 350 °C |
Jährliche Wärmeerzeugung: | 15.000 MWh |
Bauart: | Dampfturbine (Kondensation) |
Elektrischenennleistung: | 440 kW |
Stromproduktion: | 2.200 MWh |
Feuerung: | Gegenstromfeuerung mit wassergekühltem Vorschubrost sowie primärer und sekundärer Rauchgasrezirkulation |
Kessel: | liegender 2-Zug-Großwasserraumkessel mit Überhitzer |
Economiser: | Speisewassereconomiser |
Rauchgasreinigung: | Elektrofilter |
Brennstoffart: | Hackschnitzel |
Brennstofflager: | Toploader |
Multicolor Pulverbeschichtung KG
Betreiber: | Multicolor GmbH |
Branche: | Pulverbeschichtung |
Turn-Key: | Schmidmeier NaturEnergie |
Inbetriebnahme: | 2018 |
Nennwärmeleistung: | 3.000 kW (Heißdampf) |
Dampfleistung: | 4.200 kg/h |
Kesselparameter: | Heißdampf, Betrieb 28 bar(ü) / 250 °C, Absicherung 32 bar(ü) // 300 °C |
Jährliche Wärmeerzeugung: | 10.000 MWh |
Bauart: | Dampfturbine (Kondensation) |
Elektrischenennleistung: | 300 kW |
Stromproduktion: | 400 MWh |
Feuerung: | Gegenstromfeuerung mit wassergekühltem Vorschubrost sowie primärer und sekundärer Rauchgasrezirkulation und wassergekühltem Feuerraum |
Kessel: | liegender 2-Zug-Großwasserraumkessel mit Überhitzer |
Economiser: | Speisewassereconomiser |
Rauchgasreinigung: | Multizyklon und Gewebefilter mit Additivdosierung |
Brennstoffart: | Gebrauchtholz A I / A II |
Brennstofflager: | Brennstofflagerhalle mit Automatikkran |
Stadtwerke Hannover
Inbetriebnahme: | 2016 |
Nennwärmeleistung: | 400 kW (Sattdampf) |
Dampfleistung: | 600 kg/h |
Kesselparameter: | Heißdampf, Betrieb 27 bar(ü) / 250 °C, Absicherung 32 bar(ü) // 280 °C |
Jährliche Wärmeerzeugung: | 1.300 MWh |
Stromproduktion: | 270 MWh |
Feuerung: | Gegenstromfeuerung mit wassergekühltem Vorschubrost sowie primärer und sekundärer Rauchgasrezirkulation |
Kessel: | stehender 2-Zug-Großwasserraumkessel |
Economiser: | Warmwassereconomiser für Wärmenetz |
Rauchgasreinigung: | Multizyklon, Elektrofilter |
Brennstoffart: | Hackschnitzel |
Brennstofflager: | Brennstoffbunker mit Schubboden |