Eigenschaften und Kostenvergleich
| Einheit | Anthrazit | Braunkohle Briketts |
Braunkohle PowerSplit |
Holzpellets EnPlus A2 |
Hackschnitzel Premium |
Heizöl EL | Erdgas H | |
| Heizwert MJ/ kg | MJ/kg | 32,40 | 19,00 | 19,00 | 18,45 | 11,40 | 42,90 | 36,00 |
| Heizwert MJ pro Einheit | 32,40 | 19,00 | 19,00 | 18,45 | 11,40 | 36,04 | 36,00 | |
| Heizwert kWH pro Einheit | 9,00 | 5,28 | 5,28 | 5,13 | 3,17 | 10,01 | 10,00 | |
| Brennstoffdichte | kg/m³ | 790,00 | 825,00 | 825,00 | 650,00 | 250,00 | 840,00 | |
| Kesselwirkungsgrad inkl. ECO | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,93 | 0,89 | 0,94 | 0,94 | |
| Brennstoffeinsatz pro MWh | kg/MWh | 122,10 | 208,21 | 208,21 | 209,81 | 354,82 | 106,28 | 106,38 |
| m³/MWh | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,32 | 1,42 | |||
| Asche-Schüttdichte | kg/m³ | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | ||
| Ascheanfall | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 1,50% | 5,00% | |||
| kg/MWh | 6,11 | 10,41 | 10,41 | 3,15 | 17,74 | |||
| m³/MWh | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |

Daten, Fakten, Tools

